226038B TÜR GOLDSTAR VCP100 von Dönberg Electronics
GOVC 121/G
226038B TÜR GOLDSTAR VCP100
| Bestell-Nr.: | GOVC 121/G |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 2.91 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 3.58 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen
Bitte beachten Sie:
- zzgl. Versandkosten
- Mindestbestellwert (Gesamtlieferung): 50,00 €
- zzgl. 23% irischer MwSt. (nur für irische Kunden und Privatkunden innerhalb der EU)
- Preisänderungen vorbehalten.
- Technische Daten und Bilder sind ohne Gewähr!

Suchbegriffe: Auf Lager, Ausrüstung, Ausstattung, Bauteil, Berlin, Equipment, Ersatzteil, Ersatzteile, Ersatztyp, ersetzen, Geschäft, Laserkopf, Österreich, Referenztyp, Spezifikationen, Vergleich, Vergleichstyp, Warenkorb, online
Warengruppen
Dieses Produkt ist in folgenden Produktgruppen gelistet:
Goldstar Videorekorder-Ersatzteile
Preis in anderen Währungen
| 3.37 | US$ | US Dollar |
| 2.52 | UK£ | British Pound |
| 541 | ¥ | Japanese Yen |
| 4.73 | CAD | Canadian Dollar |
| 4.78 | AUD | Australian Dollar |
| 318.86 | ₨ | Indian Rupee |
| 17.15 | R$ | Brazilian Real |
| 4,846.21 | ARS | Argentine Peso |
| 2.68 | SFr. | Swiss Franc |
| 5.81 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 12.34 | zł | Polish Złoty |
| 242 | руб | Russian Ruble |
| 31.69 | kr | Swedish Krona |
| 32.03 | kr | Norwegian Krone |
| 156.23 | YTL | Turkish Lira |
| 70.27 | Kč | Czeck Koruna |
| 15.23 | lei | Romanian Leu |
| 54.72 | ZAR | South African Rand |
Wechselkurse vom 18-Jul-2026





