Halbleiter: UPD75216CW (UPD 75216CW) - UPD75216ACW052 JVC
UPD 75216CW
UPD75216ACW052 JVC
| Bestell-Nr.: | UPD 75216CW |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 43.03 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 52.93 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen
Bitte beachten Sie:
- zzgl. Versandkosten
- Mindestbestellwert (Gesamtlieferung): 50,00 €
- zzgl. 23% irischer MwSt. (nur für irische Kunden und Privatkunden innerhalb der EU)
- Preisänderungen vorbehalten.

Suchbegriffe: Auf Lager, Bauteil, Bestellung, Equipment, Substitut, Geschäft, Katalog, Komponenten, Laserkopf, Österreich, Preis, Referenztyp, Reparatur-Set, Shopping, Spezifikationen, Verkauf, Zubehör, äquivalent
Preis in anderen Währungen
| 50.49 | US$ | US Dollar |
| 37.39 | UK£ | British Pound |
| 8,038 | ¥ | Japanese Yen |
| 68.99 | CAD | Canadian Dollar |
| 70.59 | AUD | Australian Dollar |
| 4,735.90 | ₨ | Indian Rupee |
| 251.01 | R$ | Brazilian Real |
| 69,376.33 | ARS | Argentine Peso |
| 39.48 | SFr. | Swiss Franc |
| 85.48 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 182.74 | zł | Polish Złoty |
| 3,785 | руб | Russian Ruble |
| 463.69 | kr | Swedish Krona |
| 469.54 | kr | Norwegian Krone |
| 2,268.12 | YTL | Turkish Lira |
| 1,047.65 | Kč | Czeck Koruna |
| 219.20 | lei | Romanian Leu |
| 831.47 | ZAR | South African Rand |
Wechselkurse vom 2-May-2026





