Mikrowellen-Ofen: 2M259-M12 - MAGNETFELDRÖHRE (MAGNETRON) FÜR INDUSTRIE USE...
2M259-M12
MAGNETFELDRÖHRE (MAGNETRON) FÜR INDUSTRIE USE S-BAND (2450MHz) 2030WNETZ- AUSGANG AIR-COOLED / 3.8KV - 4.2KV / 18A - 22A = MS259M12 / 2M287
| Bestell-Nr.: | 2M259-M12 |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 762.02 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 937.28 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen
Bitte beachten Sie:
- zzgl. Versandkosten
- Mindestbestellwert (Gesamtlieferung): 50,00 €
- zzgl. 23% irischer MwSt. (nur für irische Kunden und Privatkunden innerhalb der EU)
- Preisänderungen vorbehalten.

Suchbegriffe: Auf Lager, Ausrüstung, Berlin, Deutschland, Ersatztyp, Geräteteil, Komponenten, Laserkopf, Lieferant, PayPal, Referenztyp, Schweiz, Shopping, Spezifikationen, Vergleich, Verkauf, Warenkorb, kaufen
Preis in anderen Währungen
| 894.54 | US$ | US Dollar |
| 666.31 | UK£ | British Pound |
| 141,149 | ¥ | Japanese Yen |
| 1,233.86 | CAD | Canadian Dollar |
| 1,321.34 | AUD | Australian Dollar |
| 81,976.21 | ₨ | Indian Rupee |
| 4,783.43 | R$ | Brazilian Real |
| 1,273,572.48 | ARS | Argentine Peso |
| 706.24 | SFr. | Swiss Franc |
| 1,525.49 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 3,221.44 | zł | Polish Złoty |
| 68,506 | руб | Russian Ruble |
| 8,123.90 | kr | Swedish Krona |
| 8,867.25 | kr | Norwegian Krone |
| 38,731.80 | YTL | Turkish Lira |
| 18,559.76 | Kč | Czeck Koruna |
| 3,882.26 | lei | Romanian Leu |
| 14,590.40 | ZAR | South African Rand |
Wechselkurse vom 28-Jan-2026





