SG4000GXH26G - GATE TURN-OFF THYRISTOR/LOW SNUBBER TYPE/VDRM = 4500V/IT (RMS) = 1200A...
SG4000GXH26G
GATE TURN-OFF THYRISTOR/LOW SNUBBER TYPE/VDRM = 4500V/IT (RMS) = 1200A CASE: 13-108D1A
| Bestell-Nr.: | SG4000GXH26G |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 549.90 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 676.38 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen
Bitte beachten Sie:
- zzgl. Versandkosten
- Mindestbestellwert (Gesamtlieferung): 50,00 €
- zzgl. 23% irischer MwSt. (nur für irische Kunden und Privatkunden innerhalb der EU)
- Preisänderungen vorbehalten.

Suchbegriffe: Ausstattung, Berlin, Bestellung, Equipment, Ersatz, Ersatzteile, Geräteteil, Komponenten, Zubehör, aufrüsten, bestellen, online, äquivalent
Preis in anderen Währungen
| 645.20 | US$ | US Dollar |
| 477.86 | UK£ | British Pound |
| 102,727 | ¥ | Japanese Yen |
| 881.71 | CAD | Canadian Dollar |
| 902.06 | AUD | Australian Dollar |
| 60,522.27 | ₨ | Indian Rupee |
| 3,207.73 | R$ | Brazilian Real |
| 886,591.73 | ARS | Argentine Peso |
| 504.53 | SFr. | Swiss Franc |
| 1,092.43 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 2,335.32 | zł | Polish Złoty |
| 48,370 | руб | Russian Ruble |
| 5,925.72 | kr | Swedish Krona |
| 6,000.51 | kr | Norwegian Krone |
| 28,985.34 | YTL | Turkish Lira |
| 13,388.42 | Kč | Czeck Koruna |
| 2,801.30 | lei | Romanian Leu |
| 10,625.72 | ZAR | South African Rand |
Wechselkurse vom 2-May-2026





