Widerstände - Teil 1: 0.. - 2.. von Dönberg Electronics
| Foto | Bestell-Nr. | Beschreibung | Packungs-einheit | Preis Netto |
![]() | 200R/0.25WSM | 200 Ohm / 0.25WSM, SMD WIDERSTAND 1206 250mW / | 10 | 0.89 € |
![]() | 200R/125MWSM | 200 Ohm / 125MWSM, SMD CHIP WIDERSTAND 0805 (2012 METRISCH) 150V / THICK FILM Ohm / 125MW | 10 | 0.89 € |
20K/0.125W | 20k Ohm / 0.125W, WIDERSTAND FERNBEDIENUNG SERIE LIEGEND / AXIAL LEADED 0.1% TOLERANZ RC55Y-20KBI / 250mW / | 1 | 1.99 € | |
![]() | 20R/0.25WMET | 20 Ohm / 0.25WMET, METALLSCHICHT-WIDERSTAND TOLERANZ: 1% | 25 | 1.76 € |
![]() | 220K/0.125W | 220k Ohm / 0.125W, SMD CHIP WIDERSTAND 0805 (2012 METRISCH) 150V / THICK FILM 125MW | 10 | 0.89 € |
![]() | 220K/0.25W | 220k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 220K/0.25WSM | 220k Ohm / 0.25WSM, SMD WIDERSTAND 0.25W 1206 | 10 | 1.49 € |
![]() | 220K/0.5W | 220k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 220K/1W | 220k Ohm / 1W, WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.77 € |
![]() | 220K/2W | 220k Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 2.39 € |
![]() | 220R/0.1WSMD | 220 Ohm / 0.1WSMD, 9402210501 WIDERSTAND PACE R129 PRD900 | 5 | 0.39 € |
![]() | 220R/0.25W | 220 Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.99 € |
![]() | 220R/0.25WFU | 220 Ohm / 0.25WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 5.16 € |
![]() | 220R/0.25WME | 220 Ohm / 0.25WME, METALLSCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.90 € |
![]() | 220R/0.25WSM | 220 Ohm / 0.25WSM, SMD WIDERSTAND 0.25W | 10 | 0.39 € |
![]() | 220R/0.5W | 220 Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 1.90 € |
![]() | 220R/10WSO | 220 Ohm / 10W SO, DRAHT WOUND WIDERSTAND SONY 220 Ohm / 10WATT | 1 | 2.99 € |
![]() | 220R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 3.90 € |
![]() | 220R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.39 € |
![]() | 22KHORL | PRE SATZ | 5 | 1.39 € |
![]() | 22KHORS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 0.45 € |
![]() | 22KVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 0.99 € |
![]() | 22KVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.11 € |
![]() | 22K/0.25W | 22k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 22K/0.25WSMD | 22k Ohm / 0.25WSMD, WIDERSTAND SMD | 50 | 5.90 € |
![]() | 22K/0.5W | 22k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 1.90 € |
![]() | 22K/2W | METALLSCHICHT-WIDERSTAND 5% | 10 | 3.90 € |
22OKVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.15 € | |
![]() | 22R/0.25W | 22 Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.18 € |
![]() | 22R/0.25WFUS | 22 Ohm / 0.25WFUS, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 4.49 € |
![]() | 22R/0.25WSMD | 22 Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND 1206 5% | 10 | 0.99 € |
![]() | 22R/0.5W | 22 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.31 € |
![]() | 22R/0.75WFU | 22 Ohm / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 1.99 € |
![]() | 22R/11W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 2.29 € |
![]() | 22R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.77 € |
![]() | 22R/1WFU | 22 Ohm / 1WFU, RV38 WIDERSTAND SLX 32W3 / 28W3 030108622010 DANSAI D32W = RU38 | 1 | 1.59 € |
![]() | 22R/2W | WIDERSTAND | 10 | 2.29 € |
![]() | 22R/5WMET | 22 Ohm / 5WMET, METALL OXIDE WIDERSTAND | 5 | 7.90 € |
![]() | 22R/9W | KERAMIKWIDERSTÄNDE LIEGEND / AXIAL | 5 | 1.00 € |
232R/0.1W | 232 Ohm / 0.1W, SMD 0603 WIDERSTAND | 5 | 13.10 € | |
![]() | 250KHORL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.19 € |
![]() | 250KVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 0.49 € |
![]() | 250RHORL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 0.99 € |
![]() | 250RVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.29 € |
![]() | 250RVERS | POTENTIOMETER KLEIN 220R | 5 | 0.19 € |
25KHORS | Ersetzt durch: 22K HOR SSIEHE: 22K HOR S | 1 | ||
25KVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.29 € | |
25KVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 0.22 € | |
![]() | 270K/0.25W | 270k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 270K/0.5W | 270k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 2.28 € |
![]() | 270K/1W | 270k Ohm / 1W, WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 2.69 € |
![]() | 270K/2W | 270k Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 0.37 € |
![]() | 270R/0.25W | 270 Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 270R/0.5W | 270 Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.31 € |
![]() | 270R/1W | WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.70 € |
270R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.11 € | |
![]() | 27K/0.25W | 27k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 27K/0.25WSMD | 27k Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND 0.25W | 10 | 0.47 € |
![]() | 27K/0.5W | 27k Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
27K/1W | WIDERSTAND | 10 | 0.62 € | |
![]() | 27K/2W | WIDERSTAND | 10 | 0.29 € |
![]() | 27R/0.25W | 27 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.99 € |
![]() | 27R/0.5W | 27 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.99 € |
![]() | 27R/0.75WFU | 27 Ohm / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 1.99 € |
![]() | 27R/11W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 2.35 € |
![]() | 27R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.89 € |
![]() | 27R/2W | WIDERSTAND 5% | 10 | 0.40 € |
![]() | 27R/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 0.43 € |
![]() | 2K2HORL | POTENTIOMETER GROSS 2K5 | 5 | 1.29 € |
2K2HORS | POTENTIOMETER KLEIN = 2K5 | 5 | 2.30 € | |
![]() | 2K2VERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.29 € |
![]() | 2K2/0.25W | k Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 2K2/0.25WSMD | k Ohm / 0.25WSMD, WIDERSTAND SMD | 5 | 0.89 € |
![]() | 2K2/0.5W | k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 1.90 € |
![]() | 2K2/11W | k Ohm / 11W, KERAMIKWIDERSTÄNDE | 1 | 3.90 € |
![]() | 2K2/1W | k Ohm / 1W, WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.29 € |
![]() | 2K2/2W | k Ohm / 2W, METALLSCHICHT-WIDERSTAND = 2,2 k Ohm / 3W PACKAGE 0617 / = MFR0617 | 10 | 3.49 € |
![]() | 2K2/5W | k Ohm / 5W, KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.00 € |
![]() | 2K7/0.25W | k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 2K7/0.5W | k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.79 € |
2K7/1W | k Ohm / 1W, WIDERSTAND | 10 | 0.49 € | |
![]() | 2K7/2W | k Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 3.90 € |
![]() | 2K7/5W | k Ohm / 5W, KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 0.26 € |
![]() | 2M2VERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.19 € |
2M2/0.25W | WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
![]() | 2M2/0.5W | WIDERSTAND | 10 | 0.19 € |
![]() | 2M2/1W | WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.99 € |
2M4/0.25W | WIDERSTAND | 10 | 0.89 € | |
![]() | 2M5VERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.09 € |
2M7/0.25W | WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
2M7/0.5W | WIDERSTAND | 10 | 0.49 € | |
2M7/1W | WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.49 € | |
2M7/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.13 € | |
![]() | 2R2/0.25W | Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.59 € |
![]() | 2R2/0.5W | Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.10 € |
![]() | 2R2/0.5WFUS | Ohm / 0.5WFUS, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.99 € |
![]() | 2R2/1W | Ohm / 1W, WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 1.95 € |
![]() | 2R2/2W | Ohm / 2W, WIDERSTAND = 2,2 Ohm / 3W | 10 | 1.99 € |
![]() | 2R2/5W | Ohm / 5W, KERAMIKWIDERSTÄNDE LIEGEND / AXIAL | 5 | 6.90 € |
![]() | 2R2/7W | Ohm / 7W, KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 8.90 € |
![]() | 2R7/0.25W | Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.49 € |
![]() | 2R7/0.5W | Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.70 € |
![]() | 2R7/1W | Ohm / 1W, WIDERSTAND 1 WATT | 10 | 0.29 € |
2R7/1WFU | Ohm / 1WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 6.90 € | |
![]() | 2R7/2W | Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 1.11 € |
![]() | 2R7/5W | Ohm / 5W, KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 0.26 € |






Katalog
