Widerstände - Teil 1: 0.. - 2.. von Dönberg Electronics
| Foto | Bestell-Nr. | Beschreibung | Packungs-einheit | Preis Netto |
013-56950576 | R419 JVC WIDERSTAND C21ET1EI | 1 | 1.89 € | |
052.10158 | Ersetzt durch: 1R5/0.25WFUSIEHE: 1R5 / 0.25WFU WIDERSTAND PHILIPS 1R5 / 0.3... | 1 | ||
![]() | 07K275 | VARISTOR 8J6 / 275V | 1 | 1.90 € |
0R1/0.25W | 0R1 / 0.25W KOHLESCHICHT-WIDERSTAND SIEHE:-->NICH... | 10 | 0.37 € | |
![]() | 0R1/0.75WFU | 0R1 / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.30 € |
![]() | 0R1/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND 5% TOLERANZ | 10 | 1.90 € |
![]() | 0R1/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.99 € |
![]() | 0R1/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.99 € |
0R12/0.5W | WIDERSTAND SONY FÜR DEL P991 | 1 | 4.90 € | |
![]() | 0R12/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.00 € |
0R12/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 10 | 1.90 € | |
0R15/0.5W | WIDERSTAND PANASONIC TX32PD30 REF R810 | 1 | 1.50 € | |
0R15/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 2.90 € | |
0R2/0.25WFU | Ohm / 0.25WFU, ER397385N SICHERUNGSWIDERSTAND AK... | 1 | 3.54 € | |
0R22/0.25WF | 0R22 / 0.25WF, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEF... | 10 | ||
![]() | 0R22/0.5W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.90 € |
0R22/0.6WMET | 0R22 / 0.6WMET, METALLSCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 2.90 € | |
![]() | 0R22/0.75WFU | 0R22 / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.30 € |
![]() | 0R22/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.99 € |
0R22/1WFU | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.97 € | |
0R22/1WFUS | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | ||
0R22/2WWW | Ersetzt durch: 0R22/5WSIEHE: 0R22 / 5W | 1 | ||
![]() | 0R22/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 2.49 € |
0R22/7W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.71 € | |
![]() | 0R27/0.75WFU | 0R27 / 0.75WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIE... | 10 | 8.47 € |
![]() | 0R27/1W | WIDERSTAND | 10 | 1.99 € |
0R27/1WFU | Ersetzt durch: 0R27/1WFUSSIEHE: 0R27 / 1WFUS | 10 | ||
![]() | 0R27/1WFUS | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.90 € |
![]() | 0R27/1WMETAL | 0R27 / 1WMETALL, 121235300 WIDERSTAND SONY KV2204... | 1 | 5.90 € |
0R27/2W | CARBON WIDERSTAND R809 SCHWARZ DIAMOND BD14TVCR | 10 | 0.99 € | |
![]() | 0R27/5W | DRAHTWIDERSTAND | 5 | 3.25 € |
0R33/0.25W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.49 € | |
![]() | 0R33/0.25WFU | 0R33 / 0.25WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.52 € |
![]() | 0R33/0.5W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND SIEHE:-->NICHT LÄNGER LIE... | 10 | 0.99 € |
![]() | 0R33/0.75WFU | 0R33 / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.37 € |
![]() | 0R33/1W | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! KOHLESCH... | 10 | 1.90 € |
0R33/1WFU | SICHERUNGSWIDERSTAND = FLAMEPROOF | 10 | 8.99 € | |
0R33/2.5W | EMAILLIERTER WIDERSTAND | 5 | 4.91 € | |
![]() | 0R33/2W | WIDERSTAND | 10 | 2.90 € |
![]() | 0R33/3W | 482211710422 WIDERSTAND PHILIPS L7.2 CHASSIS | 1 | 1.59 € |
![]() | 0R33/5W | DRAHTWIDERSTAND | 5 | 2.48 € |
![]() | 0R33/9W | KERAMIKWIDERSTAND STEHEND / RADIAL | 5 | 6.06 € |
0R39/0.25WFU | 0R39 / 0.25WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIE... | 10 | 0.69 € | |
![]() | 0R39/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND SIEHE:-->NICHT LÄNGER LIE... | 10 | 1.59 € |
![]() | 0R39/1WFUS | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 5.99 € |
![]() | 0R39/2W | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! | 5 | 1.71 € |
![]() | 0R39/5W | DRAHTWIDERSTANDS | 5 | 2.48 € |
0R43/2W | 180A01J KOHLESCHICHT-WIDERSTAND GOLDSTAR | 1 | 6.90 € | |
![]() | 0R47/0.25WFU | 0R47 / 0.25WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.99 € |
0R47/0.33W | WIDERSTAND SONY | 1 | 2.41 € | |
![]() | 0R47/0.5W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND 0.5W | 10 | 1.99 € |
![]() | 0R47/0.75WFU | 0R47 / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.30 € |
![]() | 0R47/1WFU | SICHERUNGSWIDERSTAND = FLAMEPROOF | 10 | 8.99 € |
0R47/2W | Ersetzt durch: 0R47/3WWWSIEHE: 0R47 / 3WWW | 1 | ||
0R47/2WW | Ersetzt durch: 0R47/3WWWSIEHE: 0R47 / 3WWW | 1 | ||
0R47/3WWW | Ersetzt durch: 0R47/5WSIEHE: 0R47 / 5W | 1 | ||
![]() | 0R47/5W | DRAHTWIDERSTAND | 5 | 2.99 € |
![]() | 0R47/9WRA | KERAMIK KONDENSATOR | 5 | 3.66 € |
![]() | 0R5/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE = 0R56 / 5W | 5 | 1.59 € |
![]() | 0R56/0.25W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND = 0R56 / 0.5W | 10 | 0.69 € |
0R56/0.25WFU | Ersetzt durch: 0R56/0.75WFU0R56 / 0.25WFU, SIEHE: 0R56 / 0.75WFU | 1 | ||
![]() | 0R56/0.75WFU | 0R56 / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND SIEHE:-->NIC... | 10 | 8.46 € |
![]() | 0R56/1W | CARBON WIDERSTAND | 10 | 1.13 € |
0R56/1WFUS | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.90 € | |
0R56/2WFUS | RF02Z568J WIDERSTAND MITSUBISHI C14T7L REF R804 =... | 1 | 3.90 € | |
0R56/3W | Ersetzt durch: 0R5/5WSIEHE: 0R5 / 5W | 1 | ||
![]() | 0R68/0.25W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND SIEHE:-->NICHT LÄNGER LIE... | 10 | 0.18 € |
![]() | 0R68/0.25WFU | 0R68 / 0.25WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.36 € |
![]() | 0R68/0.5WFU | 0R68 / 0.5WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEF... | 10 | 8.47 € |
![]() | 0R68/1WFU | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.90 € |
![]() | 0R68/2W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 2.49 € |
![]() | 0R68/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.59 € |
0R75/0.25W | WIDERSTAND | 10 | ||
![]() | 0R82/0.25W | WIDERSTAND | 10 | 0.30 € |
![]() | 0R82/0.25WFU | 0R82 / 0.25WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.36 € |
![]() | 0R82/0.6W | METALLSCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 3.62 € |
![]() | 0R82/0.75WFU | 0R82 / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND 0.75W R976 M... | 10 | 8.46 € |
0R82/15W | 481911698004 WIDERSTAND PHILIPS | 1 | 6.32 € | |
0R82/1WFU | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 9.76 € | |
0R82/1WFUS | SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | ||
![]() | 0R82/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 3.99 € |
![]() | 100KHORL | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! | 5 | 1.74 € |
![]() | 100KHORS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.27 € |
![]() | 100KVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € |
![]() | 100KVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.27 € |
![]() | 100K/0.25W | 100k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 1.90 € |
![]() | 100K/0.25WSM | 100k Ohm / 0.25WSM, SMD WIDERSTAND | 10 | 0.48 € |
![]() | 100K/0.5W | 100k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.99 € |
![]() | 100K/1W | 100k Ohm / 1W, WIDERSTAND | 10 | 2.30 € |
![]() | 100K/2W | 100k Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 3.49 € |
100K/2WMETAL | 100k Ohm / 2WMETALL, WIDERSTAND METALL FILM = 100... | 5 | 3.68 € | |
![]() | 100K/5W | 100k Ohm / 5W, KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 3.69 € |
![]() | 100RHORL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € |
![]() | 100RHORS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.27 € |
![]() | 100RVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € |
![]() | 100RVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.27 € |
100R/0.125W | 100 Ohm / 0.125W, WIDERSTAND | 10 | 0.15 € | |
![]() | 100R/0.25SMD | 100 Ohm / 0.25SMD, WIDERSTAND SMD PE Ohm / PRO 25 | 5 | 2.48 € |
![]() | 100R/0.25W | 100 Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.39 € |
![]() | 100R/0.25WFU | 100 Ohm / 0.25WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER ... | 10 | 3.36 € |
![]() | 100R/0.25WME | 100 Ohm / 0.25WME, METALLSCHICHT-WIDERSTAND TOLER... | 15 | 1.76 € |
100R/0.33W | 100 Ohm / 0.33W, METALLSCHICHT-WIDERSTAND 5% = NF... | 10 | 2.49 € | |
![]() | 100R/0.5W | 100 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.59 € |
![]() | 100R/0.75WFU | 100 Ohm / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.32 € |
![]() | 100R/10WSO | 100 Ohm / 10W SO, DRAHTWIDERSTAND SONY = 120575811 | 1 | 6.90 € |
100R/11W | 100 Ohm / 11W, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEF... | 5 | 3.39 € | |
100R/150W | 100 Ohm / 150W, JOHANSON THICK FILM WIDERSTAND 10... | 1 | 61.66 € | |
![]() | 100R/17W | 100 Ohm / 17W, DRAHTWIDERSTAND | 5 | 2.35 € |
![]() | 100R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 2.90 € |
![]() | 100R/2W | WIDERSTAND | 10 | 2.99 € |
100R/500W | 100 Ohm / 500W, THICK FILM WIDERSTAND JOHANSON 10... | 1 | 51.42 € | |
![]() | 100R/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 2.74 € |
![]() | 100R/6W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 2.74 € |
![]() | 100R/7W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.59 € |
100R/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 3.73 € | |
103P378060 | SICHERUNGSWIDERSTAND MITSUBISHI CT21A1LST | 1 | 2.54 € | |
103P397090 | SICHERUNGSWIDERSTAND MITSUBISHI 0R82 / 0.5W | 1 | 2.53 € | |
103P398040 | SICHERUNGSWIDERSTAND MITSUBISHI 2,2 Ohm / 0.5W | 1 | 2.65 € | |
![]() | 10KHORL | POTENTIOMETER GROSS 18mm | 5 | 2.01 € |
![]() | 10KHORS | POTENTIOMETER KLEIN 10mm | 5 | 1.27 € |
10KLINPOT | 10K LIN POTENTIOMETER, 21mm / 2W CERMET POTENTIOM... | 1 | 13.90 € | |
![]() | 10KVERL | AUSLAUFMODELL --> NICHT LÄNGER LIEFERBAR! POTENTI... | 5 | |
![]() | 10KVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 2.90 € |
![]() | 10K/0.25W | 10k Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND 5% | 10 | 0.79 € |
10K/0.25WFUS | 10k Ohm / 0.25WFUS, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 2.91 € | |
![]() | 10K/0.25WMET | 10k Ohm / 0.25WMET, METALLSCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.30 € |
![]() | 10K/0.25WSM | 10k Ohm / 0.25WSM, SMD WIDERSTAND | 10 | 0.47 € |
![]() | 10K/0.5W | 10k Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.99 € |
![]() | 10K/11W | 10k Ohm / 11W, KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 6.90 € |
![]() | 10K/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.69 € |
![]() | 10K/2W | WIDERSTAND | 10 | 3.99 € |
![]() | 10K/6W | WIDERSTAND | 5 | 1.59 € |
![]() | 10K/7W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.59 € |
![]() | 10MVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € |
![]() | 10MVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.27 € |
![]() | 10M/0.25W | 10M Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.18 € |
10M/0.5W | 10M Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.30 € | |
![]() | 10M/1W | WIDERSTAND | 10 | 0.62 € |
![]() | 10M/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.22 € |
![]() | 10R/0.25W | 10 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.89 € |
![]() | 10R/0.25WFU | 10 Ohm / 0.25WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER L... | 10 | 3.36 € |
![]() | 10R/0.25WMET | 10 Ohm / 0.25WMET, METALLSCHICHT-WIDERSTAND 0.25W... | 10 | 0.99 € |
![]() | 10R/0.25WSMD | 10 Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND 5% / 1206 | 10 | 1.22 € |
![]() | 10R/0.5W | 10 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.59 € |
![]() | 10R/0.6WMET | 10 Ohm / 0.6WMET, METALLSCHICHT-WIDERSTAND 0.6W T... | 10 | 1.24 € |
![]() | 10R/0.75WFU | 10 Ohm / 0.75WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 7.47 € |
10R/11W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 5.90 € | |
![]() | 10R/17W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 8.90 € |
10R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.99 € | |
10R/1WFU | 10 Ohm / 1WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 6.30 € | |
![]() | 10R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.85 € |
10R/30W | WIDERSTAND MIKROWELLENHERD PANASONIC | 1 | 20.98 € | |
![]() | 10R/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 10 | 3.99 € |
10R/7W | KERAMIKWIDERSTAND = 10 Ohm / 9W | 5 | 2.78 € | |
10R/9W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 3.11 € | |
120293361 | WIDERSTAND SONY KV28FD1E REF R640 = 0R1 / 0.52 | 1 | 4.30 € | |
![]() | 120K/0.25W | 120k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.23 € |
![]() | 120K/0.5W | 120k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.99 € |
![]() | 120K/1W | 120k Ohm / 1W, WIDERSTAND KOHLESCHICHT WELWYN MFP... | 10 | 3.90 € |
120K/2W | 120k Ohm / 2W, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEF... | 10 | 1.13 € | |
120K/3W | 120k Ohm / 3W, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEF... | 1 | ||
120R/0.125W | 120 Ohm / 0.125W, MF12 120R WIDERSTAND MULTICOMP 1% | 10 | 0.79 € | |
![]() | 120R/0.25W | 120 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.18 € |
120R/0.25WFU | 120 Ohm / 0.25WFU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 3.36 € | |
![]() | 120R/0.5W | 120 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.30 € |
![]() | 120R/17W | 120 Ohm / 17W, KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 3.62 € |
![]() | 120R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.62 € |
![]() | 120R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.36 € |
120R/5W | Ersetzt durch: 120R/9WSIEHE: 120 Ohm / 9W | 1 | ||
120R/9W | DRAHTWIDERSTAND | 5 | 4.67 € | |
![]() | 121288111 | SICHERUNGSWIDERSTAND SONY TA 515 | 1 | 4.90 € |
121600500 | SMD WIDERSTAND SONY KVX2962 R609 | 1 | 1.38 € | |
121636211 | WIDERSTAND SONY | 1 | 1.76 € | |
121913611 | CIR REF R999 SONY HCD HI70 | 1 | 3.66 € | |
122358211 | RV601 SONY WMFX423 | 1 | 3.68 € | |
122559011 | REGELBARER WIDERSTAND SONY 1K MDS-JE520 REF RV791 | 1 | 24.90 € | |
![]() | 122717411 | REGELBARER WIDERSTAND SONY ICFSW7600GR | 1 | 21.90 € |
12287900 | VAR WIDERSTAND SONY 50K | 1 | 3.24 € | |
123064111 | RV701 REGELBARER WIDERSTAND SONY KVM2150 / KVM2151 2M2 | 1 | 4.44 € | |
123341511 | WIDERSTAND SATZ / KIT SONY | 1 | 3.26 € | |
124937711 | Ersetzt durch: 0R47/0.25WFUSIEHE: 0R47 / 0.25WFU 124937711 WIDERSTAND SONY K... | 1 | ||
![]() | 124941711 | R601 WIDERSTAND SONY KV29X1 1k Ohm / 0.25W | 1 | 4.96 € |
124944811 | R530 WIDERSTAND SONY KVM2531L = 1,2 Ohm / 0.25W | 1 | 1.10 € | |
12K/0.25W | 12k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.59 € | |
![]() | 12K/0.25WSMD | 12k Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND 1206 = 1202 | 20 | 0.89 € |
![]() | 12K/0.5W | 12k Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.89 € |
![]() | 12K/1W | WIDERSTAND | 10 | 0.62 € |
![]() | 12K/2W | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! | 10 | 1.13 € |
12K/3W | METALL OXIDE WIDERSTAND SONY KVX2962 REFR614 / R6... | 1 | 3.68 € | |
12K/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 0.89 € | |
12K/6W | WIDERSTAND | 5 | 1.59 € | |
12K/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.90 € | |
12R/0.25W | 12 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
![]() | 12R/0.25WSMD | 12 Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND 5% CODE 1206 | 10 | 0.22 € |
![]() | 12R/0.5W | 12 Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.98 € |
12R/0.75WFU | 12 Ohm / 0.75WFU, FUSIBLE RESITOR | 10 | 3.90 € | |
12R/17W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 2.35 € | |
12R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.62 € | |
12R/1WFU | 12 Ohm / 1WFU, 121642111 WIDERSTAND SONY KV29X1L R607 | 1 | 2.90 € | |
![]() | 12R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.13 € |
12R/2WFUS | 12 Ohm / 2WFUS, 2008-001013 SICHERUNGSWIDERSTAND ... | 1 | 15.90 € | |
![]() | 12R/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.59 € |
![]() | 12R/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.84 € |
13063950 | Ersetzt durch: 1R5/0.5WSIEHE: 1R5 / 0.5W 1R5 / 0.3W / REF RP18 FV71LV FE... | 1 | ||
143-1007621 | WIDERSTAND PACE = 1431007821 10 Ohm / 2W METALOXID | 1 | 0.63 € | |
150K/0.25W | 150k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
![]() | 150K/0.4WMET | 150k Ohm / 0.4WMET, METALLSCHICHT-WIDERSTAND 0.4W / 5% | 10 | 1.24 € |
![]() | 150K/0.5W | 150k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.79 € |
![]() | 150K/1W | 150k Ohm / 1W, WIDERSTAND | 10 | 1.99 € |
150K/2W | 150k Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 1.13 € | |
150RHORL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € | |
![]() | 150R/0.25SMD | 150 Ohm / 0.25SMD, SMD WIDERSTAND CODE 1206 | 10 | 0.22 € |
150R/0.25W | 150 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.23 € | |
150R/0.25WFU | 150 Ohm / 0.25WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER ... | 10 | 2.41 € | |
150R/0.25WME | 150 Ohm / 0.25WME, METALLSCHICHT-WIDERSTAND TOLER... | 25 | 1.76 € | |
![]() | 150R/0.5W | 150 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.30 € |
![]() | 150R/11W | 150 Ohm / 11W, KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 5.04 € |
150R/17W | 150 Ohm / 17W, KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 5.04 € | |
150R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.79 € | |
150R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.13 € | |
![]() | 150R/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.59 € |
150R/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 3.73 € | |
![]() | 15K/0.25W | 15k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.18 € |
15K/0.25WSMD | 15k Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND PHILIPS 25PT4101 | 10 | 0.49 € | |
![]() | 15K/0.5W | 15k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND R620 SHARP DV5935 | 10 | 0.30 € |
15K/11W | 15k Ohm / 11W, KERAMIKWIDERSTÄNDE WIREWOUND | 5 | 6.90 € | |
![]() | 15K/1W | WIDERSTAND | 10 | 0.62 € |
![]() | 15K/2W | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! | 10 | 4.90 € |
15K/6W | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! WIDERSTAND | 5 | 1.59 € | |
15R/0.25W | 15 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
![]() | 15R/0.25WFU | 15 Ohm / 0.25WFU, FUSIBLE RESITORS | 10 | 5.03 € |
![]() | 15R/0.5W | 15 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND BEKO 12.1 ... | 10 | 0.69 € |
![]() | 15R/0.75WFU | 15 Ohm / 0.75W FU, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | 8.30 € |
![]() | 15R/11W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 4.99 € |
![]() | 15R/17W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 2.35 € |
15R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.99 € | |
![]() | 15R/2W | WIDERSTAND | 10 | 1.13 € |
15R/5W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.89 € | |
![]() | 15R/7W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.59 € |
![]() | 15R/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.84 € |
160K/0.25W | 160k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
160K/0.25WME | 160k Ohm / 0.25WME, METALLSCHICHT-WIDERSTAND 1% = 162K | 10 | 1.14 € | |
162K/0.5W | 162k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND SAMSUNG METALL 1% WS3... | 1 | 8.90 € | |
163P397090 | Ersetzt durch: 0R82/0.75WFUSIEHE: 0R82 / 0.75WFU FÜR MITSUBISHI CT25AV1 | 1 | ||
173-388 | 1K MULTITURN POT. | 1 | 11.15 € | |
![]() | 180K/0.25W | 180k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.59 € |
180K/0.5W | 180k Ohm / 0.5W, WIDERSTAND | 10 | 0.69 € | |
180K/1W | 180k Ohm / 1W, WIDERSTAND | 10 | 0.62 € | |
![]() | 180K/2W | 180k Ohm / 2W, WIDERSTAND | 10 | 1.13 € |
180R/0.25W | 180 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.23 € | |
![]() | 180R/0.25WFU | 180 Ohm / 0.25WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER ... | 10 | 3.36 € |
![]() | 180R/0.5W | 180 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.30 € |
180R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.62 € | |
180R/2W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.13 € | |
18K/0.25W | 18k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND TOSHIBA 2867NTX | 10 | 0.59 € | |
![]() | 18K/0.25WSMD | 18k Ohm / 0.25WSMD, SMD WIDERSTAND 0.25W | 10 | 0.47 € |
![]() | 18K/0.5W | 18k Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.69 € |
18K/17W | 18k Ohm / 17W, KERAMIKWIDERSTAND | 5 | ||
![]() | 18K/1W | WIDERSTAND | 10 | 0.62 € |
![]() | 18K/2W | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! | 10 | 1.13 € |
18R/0.25W | 18 Ohm / 0.25W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.18 € | |
18R/0.25WFU | 18 Ohm / 0.25WFU, AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER L... | 10 | 5.05 € | |
18R/0.5W | 18 Ohm / 0.5W, KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.30 € | |
18R/0.5WFUS | 18 Ohm / 0.5WFUS, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | ||
![]() | 18R/11W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.78 € |
18R/17W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 3.62 € | |
18R/1W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 0.62 € | |
18R/1WFUS | 18 Ohm / 1WFUS, SICHERUNGSWIDERSTAND | 10 | ||
18R/2W | KOHLESCHICHT-WIDERSTAND | 10 | 1.26 € | |
18R/3WMET | 18 Ohm / 3WMET, 482211682049 METALLSCHICHT-WIDERS... | 1 | 13.90 € | |
18R/5W | KERAMIKWIDERSTAND | 10 | 1.90 € | |
![]() | 18R/7W | KERAMIKWIDERSTÄNDE | 5 | 1.59 € |
18R/9W | KERAMIKWIDERSTAND | 5 | 1.84 € | |
1KHORAXLI | Ersetzt durch: 6PMI 1KSIEHE: 6PMI 1K POTM Ohm / PLAST / MONO / LIN / 6mm | 5 | ||
![]() | 1KHORL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € |
1KHORS | AUSLAUFMODELL -->NICHT LÄNGER LIEFERBAR! | 5 | 2.50 € | |
1KLINPOT | 1K LIN POTENTIOMETER, LINEAR POTENTIOMETER 1K BOU... | 1 | 6.31 € | |
1KPOTLIN2 | 1K POTENTIOMETER LIN 2, 21mm / 2W CERMET POTENTIO... | 1 | 8.25 € | |
![]() | 1KVERL | POTENTIOMETER GROSS | 5 | 1.52 € |
1KVERS | POTENTIOMETER KLEIN | 5 | 1.27 € | |
![]() | 1K/0.25W | 1k Ohm / 0.25W, WIDERSTAND | 10 | 0.69 € |
