Halbleiter: MSP3410DP0C (MSP 3410DP0C) - MSP3410DP0C5 IC PANASONIC TX28DK1S...
Bild anklicken für Detailansicht
MSP 3410DP0C
MSP3410DP0C5 IC PANASONIC TX28DK1S = MSP3400CP0C8 TX28DK2S REF IC2101/ = MSP3410DC5 DIP52
| Bestell-Nr.: | MSP 3410DP0C |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 48.90 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 60.15 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen
Bitte beachten Sie:
- zzgl. Versandkosten
- Mindestbestellwert (Gesamtlieferung): 50,00 €
- zzgl. 23% irischer MwSt. (nur für irische Kunden und Privatkunden innerhalb der EU)
- Preisänderungen vorbehalten.
- Technische Daten und Bilder sind ohne Gewähr!

Suchbegriffe: Ausrüstung, Substitut, Ersatzteil, Ersatzteile, Geräteteil, Händler, Komplementärtyp, Laserkopf, Österreich, PayPal, Spezifikationen, Vergleich, Zubehör, online, äquivalent
Warengruppen
Dieses Produkt ist in folgenden Produktgruppen gelistet:
Preis in anderen Währungen
| 56.64 | US$ | US Dollar |
| 43.16 | UK£ | British Pound |
| 8,814 | ¥ | Japanese Yen |
| 79.36 | CAD | Canadian Dollar |
| 87.30 | AUD | Australian Dollar |
| 5,012.96 | ₨ | Indian Rupee |
| 302.20 | R$ | Brazilian Real |
| 79,238.29 | ARS | Argentine Peso |
| 45.40 | SFr. | Swiss Franc |
| 100.66 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 206.76 | zł | Polish Złoty |
| 4,740 | руб | Russian Ruble |
| 537.51 | kr | Swedish Krona |
| 574.48 | kr | Norwegian Krone |
| 2,399.12 | YTL | Turkish Lira |
| 1,181.38 | Kč | Czeck Koruna |
| 248.80 | lei | Romanian Leu |
| 971.78 | ZAR | South African Rand |
Wechselkurse vom 1-Dec-2025





