Halbleiter: VC2023 (VC 2023) - LINEAR-IC JVC
VC 2023
LINEAR-IC JVC
| Bestell-Nr.: | VC 2023 |
| Packungseinheit: | 1 |
| Preis je Packung: | 30.02 EUR |
| Inklusive MwSt.: | 36.92 EUR |
Warenkorb anzeigen
Bestell- und Kontaktinformationen
Bitte beachten Sie:
- zzgl. Versandkosten
- zzgl. 23% irischer MwSt. (nur für irische Kunden und Privatkunden innerhalb der EU)
- Preisänderungen vorbehalten.
- Technische Daten und Bilder sind ohne Gewähr!

Preis in anderen Währungen
| 38.52 | US$ | US Dollar |
| 25.03 | UK£ | British Pound |
| 2,958 | ¥ | Japanese Yen |
| 39.03 | CAD | Canadian Dollar |
| 37.06 | AUD | Australian Dollar |
| 1,943.07 | ₨ | Indian Rupee |
| 68.38 | R$ | Brazilian Real |
| 166.57 | ARS | Argentine Peso |
| 36.29 | SFr. | Swiss Franc |
| 47.76 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 130.52 | zł | Polish Złoty |
| 1,213 | руб | Russian Ruble |
| 264.88 | kr | Swedish Krona |
| 231.29 | kr | Norwegian Krone |
| 70.88 | YTL | Turkish Lira |
| 766.86 | Kč | Czeck Koruna |
| 130.68 | lei | Romanian Leu |
| 309.50 | ZAR | South African Rand |
Wechselkurse vom 29-Jan-2012






